
Trusted, reliable and professional services
- Home
- /
- Products
- /
- Sanitary Valve
- /
- Check Valve
- /
- Hygienic Check Valve
Hygienic Check Valve
วาล์วเช็คแบบสุขอนามัย (Hygienic check valves) หรือที่เรียกว่า วาล์วกันย้อนแบบสุขอนามัย เป็นวาล์วกันย้อนแบบสปริง (spring check valves) ที่ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของของเหลวและก๊าซในระบบกระบวนการสุขอนามัย เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ วาล์วเช็คแบบสุขอนามัยถูกใช้อย่างแพร่หลายในแทบทุกประเภทของระบบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ ผลิตภัณฑ์นม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ยา เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ติดต่อเราง่ายๆผ่าน Line Official
แชร์ให้เพื่อนของคุณ
Features
-
- การทำงานมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
- คุ้มค่าในการใช้งาน
- ติดตั้ง จัดแนว และบำรุงรักษาได้ง่าย
- ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ตอบสนองรวดเร็ว
Technical Specification
| size | 1/2″ ~ 6″, DN15 ~ DN150 |
| Working temperature | EPDM, -10 ~ 120°C,14 ~ 248°F Other materials are available upon request |
| Working pressure | 10bar, 145psi |
| Pipe joint standard | DIN, SMS, BS / RJT, 3A, ISO / IDF, ASME / BPE |
| Connection type | welded, clamped, threaded, flanged, or others upon request |
Materials
-
- Medium wetted steel parts EN 1.4301 (AISI 304), EN 1.4404, EN 1.4435(AISI 316L)
- Valve seat/seal EPDM, SILICONE, FPM, TEFLON
Datasheet
Clamp Type Clamped

| Model no | Size | D1 | Dn | D | H |
| SY-CKVC224E10050 | 1/2″ | 56.5 | 9.4 | 25.4 | 75 |
| SY-CKVC224E10075 | 3/4″ | 56.5 | 15.8 | 25.4 | 75 |
| SY-CKVC224E10100 | 1″ | 76.5 | 22.1 | 50.5 | 95 |
| SY-CKVC224E10125 | 1 1/4″ | 87 | 31.8 | 50.5 | 95 |
| SY-CKVC224E10150 | 1 1/2″ | 87 | 34.8 | 50.5 | 95 |
| SY-CKVC224E10200 | 2″ | 100 | 47.5 | 64 | 105 |
| SY-CKVC224E10250 | 2 1/2″ | 115 | 60.2 | 77.5 | 115 |
| SY-CKVC224E10300 | 3″ | 128 | 72.9 | 91 | 125 |
| SY-CKVC224E10400 | 4″ | 164 | 97.4 | 119 | 137 |
| SY-CKVC224E20015 | DN15 | 54 | 18/19 | 34 | 64 |
| SY-CKVC224E20020 | DN20 | 54 | 22/23 | 34 | 76 |
| SY-CKVC224E20025 | DN25 | 87 | 28/29 | 50.5 | 114 |
| SY-CKVC224E20032 | DN32 | 87 | 34/35 | 50.5 | 113 |
| SY-CKVC224E20040 | DN40 | 87 | 40/41 | 50.5 | 113 |
| SY-CKVC224E20050 | DN50 | 100 | 52/53 | 64 | 128 |
| SY-CKVC224E20065 | DN65 | 115 | 70 | 91 | 146 |
| SY-CKVC224E20080 | DN80 | 128 | 85 | 106 | 156 |
| SY-CKVC224E20100 | DN100 | 164 | 104 | 119 | 162 |
Clamp Type Welded

| Model no | Size | D1 | Dn | D | H |
| SY-CKVC116E10050 | 1/2″ | 56.5 | 9.4 | 25.4 | 75 |
| SY-CKVC116E10075 | 3/4″ | 56.5 | 15.8 | 25.4 | 75 |
| SY-CKVC116E10100 | 1″ | 76.5 | 22.1 | 50.5 | 95 |
| SY-CKVC116E10125 | 1 1/4″ | 87 | 31.8 | 50.5 | 95 |
| SY-CKVC116E10150 | 1 1/2″ | 87 | 34.8 | 50.5 | 95 |
| SY-CKVC116E10200 | 2″ | 100 | 47.5 | 64 | 105 |
| SY-CKVC116E10250 | 2 1/2″ | 115 | 60.2 | 77.5 | 115 |
| SY-CKVC116E10300 | 3″ | 128 | 72.9 | 91 | 125 |
| SY-CKVC116E10400 | 4″ | 164 | 97.4 | 119 | 137 |
| SY-CKVC116E20015 | DN15 | 54 | 18/19 | 34 | 64 |
| SY-CKVC116E20020 | DN20 | 54 | 22/23 | 34 | 76 |
| SY-CKVC116E20025 | DN25 | 87 | 28/29 | 50.5 | 114 |
| SY-CKVC116E20032 | DN32 | 87 | 34/35 | 50.5 | 113 |
| SY-CKVC116E20040 | DN40 | 87 | 40/41 | 50.5 | 113 |
| SY-CKVC116E20050 | DN50 | 100 | 52/53 | 64 | 128 |
| SY-CKVC116E20065 | DN65 | 115 | 70 | 91 | 146 |
| SY-CKVC116E20080 | DN80 | 128 | 85 | 106 | 156 |
| SY-CKVC116E20100 | DN100 | 164 | 104 | 119 | 162 |
Union Type

| Model no | Size | D1 | A | H |
| SY-CKVU224E10100 | 1″ | 25.4 | 64 | 68 |
| SY-CKVU224E10125 | 1 1/4″ | 31.8 | 64 | 68 |
| SY-CKVU224E10150 | 1 1/2″ | 38.1 | 71 | 76 |
| SY-CKVU224E10200 | 2″ | 50.8 | 86 | 86 |
| SY-CKVU224E10250 | 2 1/2″ | 63.5 | 108 | 102 |
| SY-CKVU224E10300 | 3″ | 76.2 | 145.3 | 120 |
| SY-CKVU224E10400 | 4″ | 101.6 | 64 | 68 |
| SY-CKVU224E20025 | DN25 | 28/29 | 64 | 68 |
| SY-CKVU224E20032 | DN32 | 34/35 | 71 | 76 |
| SY-CKVU224E20040 | DN40 | 40/41 | 86 | 86 |
| SY-CKVU224E20050 | DN50 | 52/53 | 100 | 102 |
| SY-CKVU224E20065 | DN65 | 70 | 112 | 110 |
| SY-CKVU224E20080 | DN80 | 85 | 123 | 120 |
| SY-CKVU224E20100 | DN100 | 104 | 143.5 | 135 |
Professional & Systematic
Insights Hub
เพราะข้อมูลที่ถูกต้อง
คืออาวุธสำคัญในการทำงาน









