Trusted, reliable and professional services
FlowX – Hand Lever Flange Ball Valve
-
- Full port stainless or carbon steel flanged ball valve
- 1/2” through 8” with PN16 GB flanges
- Antistatic device
- Blowout-proof stem
- Pressure rating PN 16
- Temperature rating varies from with o-ring material
- API 607 fire safe tested and certified
- Belleville washers and adjustable packing for high cycle applications
- Inspection and testing to current GB/13927
* สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี
** โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราหากคุณสนใจสินค้า
FlowX Ball Valve
Dimensions
Size | D | D1 | D2 | L | n-Фh | T | f | H | L2 | WT(kg) | |
DN | Size In. | ||||||||||
15 | ½ | 95 | 65 | 45 | 130 | 4-Ф14 | 16 | 2 | 77 | 165 | 2.5 |
20 | ¾ | 105 | 75 | 58 | 130 | 4-Ф14 | 18 | 2 | 82 | 165 | 3.2 |
25 | 1 | 115 | 85 | 68 | 140 | 4-Ф14 | 18 | 2 | 88.5 | 196 | 4.1 |
32 | 1¼ | 140 | 100 | 78 | 165 | 4-Ф18 | 18 | 2 | 101 | 196 | 5.8 |
40 | 1½ | 150 | 110 | 88 | 165 | 4-Ф18 | 18 | 2 | 115.5 | 232 | 7.6 |
50 | 2 | 165 | 125 | 102 | 203 | 4-Ф18 | 20 | 2 | 122.5 | 232 | 9.7 |
65 | 2½ | 185 | 145 | 122 | 222 | 8(4)-Ф18 | 18 | 2 | 184 | 300 | 14.5 |
80 | 3 | 200 | 160 | 138 | 241 | 8-Ф18 | 20 | 2 | 192 | 300 | 17.1 |
100 | 4 | 220 | 180 | 158 | 305 | 8-Ф18 | 22 | 2 | 227 | 400 | 23.4 |
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
Flange Ball Valve
Download
Ball Valve
Download
Grow your business
FIND DEALERS
เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ
ให้พาทเนอร์ทางธุรกิจของเราช่วยดูแลคุณ