Trusted, reliable and professional services
- Home
- /
- Products
- /
- Sanitary Valve
- /
- Diaphragm Valve
- /
- Sterile 3-Way Diaphragm...
Sterile 3-Way Diaphragm Valve
วาล์วไดอะแฟรมปลอดเชื้อแบบสามทาง (Sterile 3‑way diaphragm valves) ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและชีวเภสัชกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อัลตร้าพิวร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเคมีชั้นดี วาล์วชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และถูกออกแบบมาโดยเน้นการทำความสะอาดและการทำให้ปลอดเชื้อเป็นหลัก ด้วยระบบซีลแบบสเตติก (Static sealing) ส่วนประกอบซีลจะไม่เกิดการสึกหรอ และโครงสร้างไม่มีจุดอับ (Dead points) ส่งผลให้วาล์วมีความถูกสุขอนามัยสูงกว่าและมีความทนทานยาวนานกว่า
ติดต่อเราง่ายๆผ่าน Line Official
แชร์ให้เพื่อนของคุณ
Operating principles
-
- ไดอะแฟรมของวาล์วไดอะแฟรมปลอดเชื้อแบบสามทางทำหน้าที่เป็นทั้งซีลตัวเรือนและซีลที่เบาะวาล์ว โดยไม่มีช่องทางเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้วาล์วชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อ
- เมื่อวาล์วกำลังปิด แผ่นกด (pressure pad) ที่รองรับไดอะแฟรมจะถูกขยับเข้าไปยังพื้นผิวซีลของตัวเรือนวาล์ว เมื่อแผ่นกดเคลื่อนเข้าใกล้พื้นผิวซีล ไดอะแฟรมจะโค้งงอและถูกกดลงบนบริเวณที่นั่งวาล์วตรงกลางตัวเรือน ส่งผลให้วาล์วปิดสนิท
- ความสัมพันธ์เชิงกลระหว่างตัวเรือนวาล์วและแผ่นกดช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกดไดอะแฟรมเกินกำลัง
- วาล์วไดอะแฟรมปลอดเชื้อแบบสามทางสามารถเปิดหรือปิดได้ทั้งแบบแมนนวล แบบนิวเมติก รวมถึงผ่านชุดควบคุมและโซลินอยด์วาล์ว
Features
-
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลและงานปลอดเชื้อ
- ทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับวาล์วประเภทอื่น
- เหมาะสำหรับตัวกลางที่มีอนุภาคปะปน
- เกิดคาวิเทชันน้อยกว่าเมื่อใช้สำหรับควบคุมการไหล
- ตัวเรือนวาล์วและไดอะแฟรมมีให้เลือกหลายวัสดุและหลายรูปแบบ
- ไม่มีโพรงสะสมของเหลว และสามารถระบายตัวเองได้ (Self‑draining)
- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการระบายตัวเองที่สมบูรณ์แบบ
- สำหรับท่อที่มีความยาว แนะนำให้ติดตั้งวาล์วเอียงตามมุม α° ดังภาพด้านล่าง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถระบายของเหลวได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ

- ตัวเรือนวาล์วและไดอะแฟรมมีให้เลือกหลายวัสดุและหลายรุ่น
- การซีลระหว่างปุ่มยึด (lug boss) รอบตัวเรือนวาล์วและสันนูนที่ตำแหน่งสอดคล้องกันบนไดอะแฟรม ช่วยให้ไดอะแฟรมสามารถซีลกับตัวเรือนวาล์วได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าวาล์วจะอยู่ในสถานะเปิดหรือปิด ส่งผลให้วาล์วสามาร
- ระบายของเหลวได้หมดจดและทำความสะอาดได้ง่าย ตรงตามมาตรฐานการออกแบบของ EHEDG
- มีให้เลือกครบทุกขนาดการเชื่อมต่อและทุกรูปแบบ พร้อมระบบล็อกในตัว
- รองรับการตั้งค่าจำกัดระยะสโตรกทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงสุด (Minimum and maximum stroke limitation)
Technical Parameters
| Size | 1/4″ ~ 4″, DN8 ~ DN100 | |
| Temperature | Working temperature | EPDM, -10 ~ 130°C, 14 ~ 266°F EPDM+PTFE, -10 ~ 150°C, 14 ~ 302°F |
| Sterilization temperature | 150°C, 302°F, Max. 60 min | |
| Working pressure | 1/4″ ~ 2″, DN8 ~ DN50, EPDM | vacuum to10bar, 145psi |
| 1/4″ ~ 2″, DN8 ~ DN50, EPDM + PTFE | vacuum to 6bar, 87psi | |
| 2.5″ ~ 4″, DN65 ~ DN100, EPDM | vacuum to 8bar, 116psi | |
| 2.5″ ~ 4″, DN65 ~ DN100, EPDM + PTFE | vacuum to 5bar, 72psi | |
| Surface finish | Internal Ra≤20µin, 0.5µm (SF1); Ra≤15µin, 0.375µm (SF4); External sand-blasted |
|
| Pipe joint standard | DIN, SMS, BS / RJT, 3A, ISO / IDF, ASME / BPE | |
| Connection type | welded, clamped, threaded, flanged,or others upon request | |
Materials
-
- Valve body 14435 (ASTM A 351 CF3M), 1.4435 – BN2 (316L) Fe < 0.5% or 1.4404 (AISI 316L)
- Diaphragm EPDM, EPDM+PTFE adhesive, EPDM+PTFE separate, SILICONE
Options

Datasheet
T Type

| Model no | Size | Do | Dn | D | Do1 | t | E | F | L1 |
| SY-DV3T1011200P100750075 | 3/4″-3/4″ | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 19.1 | 1.65 | 30 | 110 | 68 |
| SY-DV3T1011200P100750100 | 3/4″-1 | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 25.4 | 1.65 | 30 | 110 | 70 |
| SY-DV3T1011200P100750150 | 3/4″-1 12″ | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 38.1 | 1.65 | 30 | 110 | 77 |
| SY-DV3T1011200P100750200 | 3/4″-2″ | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 50.8 | 1.65 | 35 | 120 | 83 |
| SY-DV3T1011200P101000100 | 1″-1″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 25.4 | 1.65 | 30 | 134 | 82 |
| SY-DV3T1011200P101000150 | 1″-1 1/2″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 38.1 | 1.65 | 30 | 134 | 92 |
| SY-DV3T1011200P101000200 | 1″-2″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 50.8 | 1.65 | 35 | 144 | 95 |
| SY-DV3T1011200P101000250 | 1″-2 1/2″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 144 | 100 |
| SY-DV3T1011200P101250125 | 1 1/4″-1 1/4″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 31.8 | 1.65 | 30 | 162 | 108 |
| SY-DV3T1011200P101250150 | 1 1/4″-1 1/2″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 38.1 | 1.65 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3T1011200P101250200 | 1 1/4″-2″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 50.8 | 1.65 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3T1011200P101250250 | 1 1/4″-2 1/2″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3T1011200P101500150 | 1 1/2″-1 1/2″ | 38.1 | 34.8 | 50.5 | 38.1 | 1.65 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3T1011200P101500200 | 1 1/2″-2″ | 38.1 | 34.8 | 50.5 | 50.8 | 1.65 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3T1011200P101500250 | 1 1/2″-2 1/2″ | 38.1 | 34.8 | 50.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3T1011200P102000200 | 2″-2″ | 50.8 | 47.5 | 64 | 50.8 | 1.65 | 35 | 195 | 139 |
| SY-DV3T1011200P102000250 | 2″-2 1/2″ | 50.8 | 47.5 | 64 | 63.5 | 1.65 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3T1011200P102500250 | 2 1/2″-2 1/2″ | 63.5 | 60.2 | 77.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3T1011200P102500300 | 2 1/2″-3″ | 63.5 | 60.2 | 77.5 | 76.2 | 1.65 | 40 | 205 | 147 |
| SY-DV3T1011200P103000300 | 3″-3″ | 76.2 | 72.9 | 91 | 76.2 | 1.65 | 171 | 264 | 171 |
| SY-DV3T1011200P200200020 | DN20-DN20 | 22/23 | 19/20 | 34 | 22/23 | 1.5 | 30 | 110 | 68 |
| SY-DV3T1011200P200200025 | DN20-DN25 | 22/23 | 19/20 | 34 | 28/29 | 1.5 | 30 | 110 | 70 |
| SY-DV3T1011200P200200040 | DN20-DN40 | 22/23 | 19/20 | 34 | 40/41 | 1.5 | 30 | 110 | 77 |
| SY-DV3T1011200P200200050 | DN20-DN50 | 22/23 | 19/20 | 34 | 52/53 | 1.5 | 35 | 120 | 83 |
| SY-DV3T1011200P200250025 | DN25-DN25 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 28/29 | 1.5 | 30 | 134 | 82 |
| SY-DV3T1011200P200250040 | DN25-DN40 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 40/41 | 1.5 | 30 | 134 | 92 |
| SY-DV3T1011200P200250050 | DN25-DN50 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 52/53 | 1.5 | 35 | 144 | 95 |
| SY-DV3T1011200P200250065 | DN25-DN65 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 70 | 2.0 | 35 | 144 | 100 |
| SY-DV3T1011200P200320032 | DN32-DN32 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 34/35 | 1.5 | 30 | 162 | 108 |
| SY-DV3T1011200P200320040 | DN32-DN40 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 40/41 | 1.5 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3T1011200P200320050 | DN32-DN50 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 52/53 | 1.5 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3T1011200P200320065 | DN32-DN65 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3T1011200P200400040 | DN40-DN40 | 40/41 | 37/38 | 50.5 | 40/41 | 1.5 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3T1011200P200400050 | DN40-DN50 | 40/41 | 37/38 | 50.5 | 52/53 | 1.5 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3T1011200P200400065 | DN40-DN65 | 40/41 | 37/38 | 50.5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3T1011200P200500050 | DN50-DN50 | 52/53 | 49/50 | 64 | 52/53 | 1.5 | 35 | 195 | 139 |
| SY-DV3T1011200P200500065 | DN50-DN65 | 52/53 | 49/50 | 64 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3T1011200P200650065 | DN65-DN65 | 70 | 66 | 91 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3T1011200P200650080 | DN65-DN80 | 70 | 66 | 91 | 85 | 2.0 | 40 | 205 | 147 |
| SY-DV3T1011200P200800080 | DN80-DN80 | 85 | 81 | 106 | 85 | 2.0 | 171 | 264 | 171 |
UC Type

| Model no | Size | Do | Dn | D | Do1 | t | H | L | L1 |
| SY-DV3UC1011200P100750075 | 3/4″-3/4″ | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 19.1 | 1.65 | 30 | 110 | 68 |
| SY-DV3UC1011200P100750100 | 3/4″-1 | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 25.4 | 1.65 | 30 | 110 | 70 |
| SY-DV3UC1011200P100750150 | 3/4″-1 12″ | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 38.1 | 1.65 | 30 | 110 | 77 |
| SY-DV3UC1011200P100750200 | 3/4″-2″ | 19.05 | 15.8 | 25.4 | 50.8 | 1.65 | 35 | 120 | 83 |
| SY-DV3UC1011200P101000100 | 1″-1″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 25.4 | 1.65 | 30 | 134 | 82 |
| SY-DV3UC1011200P101000150 | 1″-1 1/2″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 38.1 | 1.65 | 30 | 134 | 92 |
| SY-DV3UC1011200P101000200 | 1″-2″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 50.8 | 1.65 | 35 | 144 | 95 |
| SY-DV3UC1011200P101000250 | 1″-2 1/2″ | 25.4 | 22.1 | 50.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 144 | 100 |
| SY-DV3UC1011200P101250125 | 1 1/4″-1 1/4″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 31.8 | 1.65 | 30 | 162 | 108 |
| SY-DV3UC1011200P101250150 | 1 1/4″-1 1/2″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 38.1 | 1.65 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P101250200 | 1 1/4″-2″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 50.8 | 1.65 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P101250250 | 1 1/4″-2 1/2″ | 31.8 | 28.5 | 50.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P101500150 | 1 1/2″-1 1/2″ | 38.1 | 34.8 | 50.5 | 38.1 | 1.65 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P101500200 | 1 1/2″-2″ | 38.1 | 34.8 | 50.5 | 50.8 | 1.65 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P101500250 | 1 1/2″-2 1/2″ | 38.1 | 34.8 | 50.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P102000200 | 2″-2″ | 50.8 | 47.5 | 64 | 50.8 | 1.65 | 35 | 195 | 139 |
| SY-DV3UC1011200P102000250 | 2″-2 1/2″ | 50.8 | 47.5 | 64 | 63.5 | 1.65 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P102500250 | 2 1/2″-2 1/2″ | 63.5 | 60.2 | 77.5 | 63.5 | 1.65 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P102500300 | 2 1/2″-3″ | 63.5 | 60.2 | 77.5 | 76.2 | 1.65 | 40 | 205 | 147 |
| SY-DV3UC1011200P103000300 | 3″-3″ | 76.2 | 72.9 | 91 | 76.2 | 1.65 | 171 | 264 | 171 |
| SY-DV3UC1011200P200200020 | DN20-DN20 | 22/23 | 19/20 | 34 | 22/23 | 1.5 | 30 | 110 | 68 |
| SY-DV3UC1011200P200200025 | DN20-DN25 | 22/23 | 19/20 | 34 | 28/29 | 1.5 | 30 | 110 | 70 |
| SY-DV3UC1011200P200200040 | DN20-DN40 | 22/23 | 19/20 | 34 | 40/41 | 1.5 | 30 | 110 | 77 |
| SY-DV3UC1011200P200200050 | DN20-DN50 | 22/23 | 19/20 | 34 | 52/53 | 1.5 | 35 | 120 | 83 |
| SY-DV3UC1011200P200250025 | DN25-DN25 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 28/29 | 1.5 | 30 | 134 | 82 |
| SY-DV3UC1011200P200250040 | DN25-DN40 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 40/41 | 1.5 | 30 | 134 | 92 |
| SY-DV3UC1011200P200250050 | DN25-DN50 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 52/53 | 1.5 | 35 | 144 | 95 |
| SY-DV3UC1011200P200250065 | DN25-DN65 | 28/29 | 25/26 | 50.5 | 70 | 2.0 | 35 | 144 | 100 |
| SY-DV3UC1011200P200320032 | DN32-DN32 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 34/35 | 1.5 | 30 | 162 | 108 |
| SY-DV3UC1011200P200320040 | DN32-DN40 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 40/41 | 1.5 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P200320050 | DN32-DN50 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 52/53 | 1.5 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P200320065 | DN32-DN65 | 34/35 | 31/32 | 50.5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P200400040 | DN40-DN40 | 40/41 | 37/38 | 50.5 | 40/41 | 1.5 | 30 | 162 | 111 |
| SY-DV3UC1011200P200400050 | DN40-DN50 | 40/41 | 37/38 | 50.5 | 52/53 | 1.5 | 35 | 172 | 114 |
| SY-DV3UC1011200P200400065 | DN40-DN65 | 40/41 | 37/38 | 50.5 | 70 | 2.0 | 35 | 172 | 120 |
| SY-DV3UC1011200P200500050 | DN50-DN50 | 52/53 | 49/50 | 64 | 52/53 | 1.5 | 35 | 195 | 139 |
| SY-DV3UC1011200P200500065 | DN50-DN65 | 52/53 | 49/50 | 64 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P200650065 | DN65-DN65 | 70 | 66 | 91 | 70 | 2.0 | 35 | 195 | 141 |
| SY-DV3UC1011200P200650080 | DN65-DN80 | 70 | 66 | 91 | 85 | 2.0 | 40 | 205 | 147 |
| SY-DV3UC1011200P200800080 | DN80-DN80 | 85 | 81 | 106 | 85 | 2.0 | 171 | 264 | 171 |
Professional & Systematic
Insights Hub
เพราะข้อมูลที่ถูกต้อง
คืออาวุธสำคัญในการทำงาน










