Trusted, reliable and professional services
LED Flood Light CPS Series
- LED Flood Light รุ่นราคาประหยัด
- ออกแบบโดยรวมโครงสร้างโคมไฟและชุดระบายความร้อนเป็นชิ้นเดียวกัน
- วัศดุอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ฝาหน้าเป็นกระจกนิรภัย
LED Flood Light
* สินค้ามีการรับประกัน 2 ปี
** โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราหากคุณสนใจสินค้า
รายละเอียดสินค้า
Model | Wattage | Luminous Flux | Input Voltage | Power Factor | Temperature Color | CRI | Working Temperature | Life Span | Warranty | ||||||||||||||||||
KC-FL3CP12-A | 30 | 3600 lm | 220 – 240 VAC | 0.95 | 3000K/6500K | 80 Ra | – 10 to 50 °C | 50000 Hrs | 2 Years | ||||||||||||||||||
KC-FL5CP12-A | 50 | 6000 lm | 100 – 240 VAC | 0.95 | 3000K/6500K | 80 Ra | – 10 to 50 °C | 50000 Hrs | 2 Years | ||||||||||||||||||
KC-FL10CP12-A | 100 | 12000 lm | 100 – 240 VAC | 0.95 | 3000K/6500K | 80 Ra | – 10 to 50 °C | 50000 Hrs | 2 Years | ||||||||||||||||||
KC-FL15CP12-A | 150 | 18000 lm | 100 – 240 VAC | 0.95 | 3000K/6500K | 80 Ra | – 10 to 50 °C | 50000 Hrs | 2 Years | ||||||||||||||||||
KC-FL20CP12-A | 200 | 24000 lm | 100 – 240 VAC | 0.95 | 3000K/6500K | 80 Ra | – 10 to 50 °C | 50000 Hrs | 2 Years |
KUGA LED Flood Light CPS Series
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
Download
Grow your business
FIND DEALERS
เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ
ให้พาทเนอร์ทางธุรกิจของเราช่วยดูแลคุณ